| Типоразмеры | Vete Kub Lux 90 | Vete Kub Lux 130 | Vete Kub 90 | Vete Kub 130 |
| Температурный режим, °C | 0…+7 | 0…+7 | +6…+12 | +6…+12 |
| Длина витрины, мм | 900 | 1300 | 920 | 1370 |
| Глубина витрины, мм | 684 | 684 | 642 | 642 |
| Высота витрины, мм | 1300 | 1300 | 1288 | 1288 |
| Длина упаковки, мм | 1110 | 1500 | 1100 | 1500 |
| Глубина упаковки, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Высота упаковки, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Вес нетто, кг | 140 | 170 | 125 | 150 |
| Вес брутто, кг | 170 | 215 | 150 | 195 |
| Глубина выкладки, мм | 440 | 440 | 427 | 427 |
| Площадь загрузки, м² | 1,26 | 1,86 | 1,28 | 1,95 |
| Объем загрузки, м³ | 0,19 | 0,28 | 0,19 | 0,29 |
| Энергопотребление, кВт в сутки | 7 | 8 | 5,2 | 7,4 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,7 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ: