arrow arrow-down search search-large tagtwittervkwalletyoutube calendar calendar2caretcaret-lgcaret-lg-downcaret-rightcaret-xlcartchaindocumentdocument1envelopeequipmentfbfbfileflaggraphinfo-circleinstagramlikelist caretcaret-lgcaret-lg-downcaret-rightcaret-xlcartchaindocumentdocument1envelopeequipmentfbfbfileflaggraphinfo-circleinstagramlikelist
+7 (495) 108-66-20
Поиск

Морозильный ларь ITALFROST S с глухой крышкой

Морозильная бонета ITALFROST СЕРИИ S с глухой крышкой
Морозильные лари с глухими крышками серии «S» идеально подходят для длительного хранения замороженных продуктов на предприятиях общественного питания. Оптимальные габариты морозильника позволяют установить его в любом подсобном помещении. Плотно прилегающая крышка не дает теплому воздуху проникнуть внутрь ларя, а усиленные петли способны выдержать интенсивную эксплуатацию. Крышка морозильного ларя из шлифованной нержавеющей стали гигиенична, устойчива к царапинам и может использоваться в качестве дополнительной рабочей зоны. 
  • Описание
  • Характеристики
  • Комплектация
  • Сечения
  • Фотогалерея

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Оригинальный энергосберегающий компрессор Danfoss/Aspera с большим запасом мощности и надежной защитой от скачков напряжения в сети
  • В конструкции применена наиболее прогрессивная схема холодильного контура с поверхностным конденсатором (skin condenser)
  • Экологически безопасный хладагент R134a
  • Корпус ларя выполнен из оцинкованной стали с пенополиуретановой теплоизоляцией. Внутреннее покрытые из буклированного алюминия
  • Высокая загрузочная линия ларя (680 мм)
  • Глухая крышка изготовлена из высококачественного морозостойкого (до -50°С) пенополиуретана большой плотности, толщиной 6 см
  • Оснащен регулируемыми по высоте опорами
  • Для крепления крышек глухих ларей применены надежные петли, прошедшие многократные испытания в жестких условиях
  • Эргономичная ручка  с усовершенствованной конструкцией крепления и встроенным замком
Характеристики CF200S БЕЗ КОРЗИНЫ CF300S БЕЗ КОРЗИН CF400S БЕЗ КОРЗИН CF500S БЕЗ КОРЗИН CF600S БЕЗ КОРЗИН CF200S 1 КОРЗИНА CF300S 1 КОРЗИНА CF400S 1 КОРЗИНА CF500S 1 КОРЗИНА
Рабочий объем, л 235 319 398 485 572 235 319 398 485
Температурный режим -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25
Габаритные размеры, мм (L/W/H) 807*662*904 1017*662*904 1217*662*904 1437*662*904 1657*662*904 807*662*904 1017*662*904 1217*662*904 1437*662*904
Климатический класс 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Температура окружающей среды +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32
Суточное энергопотребление, кВт/ч 2,6 2,82 3,66 4,7 5,54 2,6 2,82 3,66 4,7
Корзин, шт. нет нет нет нет нет 3 4 5 6
Вентилятор в компрессорном отделении нет нет нет да да нет нет нет да
Предконденсор нет нет нет нет нет нет нет нет нет
Вес нетто, кг 49 55 65 72 79 49 55 65 72
Размеры в упаковке, мм (L/W/H) 867*722*1000 1077*722*1000 1277*722*1000 1497*722*1000 1717*722*1000 867*722*1000 1077*722*1000 1277*722*1000 1497*722*1000
Вес брутто, кг 52 59 69 76 83 52 59 69 76
Загрузка в еврофуру, шт. 90 72 60 52 36 90 72 60 52

Характеристики CF600S 1 КОРЗИНА CF200S НЕРЖ. БЕЗ КОРЗИНЫ CF200S НЕРЖ. 1 КОРЗИНА CF300S НЕРЖ. БЕЗ КОРЗИН CF300S НЕРЖ. 1 КОРЗИНА CF400S НЕРЖ. БЕЗ КОРЗИН CF400S НЕРЖ. 1 КОРЗИНА CF500S НЕРЖ. БЕЗ КОРЗИН CF500S НЕРЖ. 1 КОРЗИНА CF600S НЕРЖ. БЕЗ КОРЗИН CF600S НЕРЖ. 1 КОРЗИНА
Рабочий объем, л 572 235 235 319 319 398 398 485 485 572 572
Температурный режим -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25 -18..-25
Габаритные размеры, мм (L/W/H) 1657*662*904 807*662*904 807*662*904 1017*662*904 1017*662*904 1217*662*904 1217*662*904 1437*662*904 1437*662*904 1657*662*904 1657*662*904
Климатический класс 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Температура окружающей среды +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32 +12..+32
Суточное энергопотребление, кВт/ч 5,54 2,6 2,6 2,82 2,82 3,66 3,66 4,7 4,7 5,54 5,54
Корзин, шт. 7 нет 3 нет 4 нет 5 нет 6 нет 7
Вентилятор в компрессорном отделении да нет нет нет нет нет нет да да да да
Предконденсор нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
Вес нетто, кг 79 49 49 55 55 65 65 72 72 79 79
Размеры в упаковке, мм (L/W/H) 1717*722*1000 867*722*1000 867*722*1000 1077*722*1000 1077*722*1000 1277*722*1000 1277*722*1000 1497*722*1000 1497*722*1000 1717*722*1000 1717*722*1000
Вес брутто, кг 83 52 52 59 59 69 69 76 76 83 83
Загрузка в еврофуру, шт. 36 90 90 72 72 60 60 52 52 36 36

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:

  • Замок

ОПЦИИ:

  • Нанесение бренда на корпус ларя
  • Корзины : 560х220х310 мм