arrow arrow-down search search-large tagtwittervkwalletyoutube calendar calendar2caretcaret-lgcaret-lg-downcaret-rightcaret-xlcartchaindocumentdocument1envelopeequipmentfbfbfileflaggraphinfo-circleinstagramlikelist caretcaret-lgcaret-lg-downcaret-rightcaret-xlcartchaindocumentdocument1envelopeequipmentfbfbfileflaggraphinfo-circleinstagramlikelist
+7 (495) 108-66-20
Поиск

Холодильная горка Crete NT

Холодильная горка Magma Crete NT
Инновационный закрытый морозильный шкаф MAGMA Crete NT для демонстрации замороженных продуктов. Идеально сочетается с холодильными горками Crete выстраивая единую композицию. Высококачественные компоненты и современные технологии гарантируют идеальную температуру и отсутствие конденсата.
  • Описание
  • Характеристики
  • Комплектация
  • Сечения
  • Фотогалерея

Температурный режим:
- 18 (замороженные продукты)
- 22 (мороженое)

Габариты:
H — 2000, 2200
D — 740, 870, 1000
L — 1250, 1900, 2500, 3750

Охлаждение:
Выносной холод
R404
R134

Серия CRETE NT
Характеристика Единица измерения Типоразмер оборудования
125 187 250 375
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 С и относительной влажности 60%  °С -20...+25 -20...+25 -20...+25 -20...+25
Длина без боковин/с боковинами мм 1250/1350 1870/1970 2500/2600 3750/3850
Ширина мм 1050 1050 1050 1050
Высота мм 2250 2250 2250 2250
Глубина выкладки основной полки мм 725 725 725 725
Глубина выкладки дополнительных полок мм 600 600 600 600
Площадь загрузки (5 уровней полок) м² 4,7 7,0 9,3 14,0
Объём загрузки м³ 1,5 2,2 3,0 4,5
Нагрузка на полки кг/м 100 100 100 100
Размер в упаковке (длина) мм 1500 2125 2750 4000
Размер в упаковке (ширина) мм 1180 1180 1180 1180
Размер в упаковке (высота) мм 2380 2380 2380 2380
Вес без упаковки/ в упаковке кг 230/245 340/365 410/440 590/630
Холодопроизводительность Вт 800 1200 1600 2400
Электроэнергия, потребляемая за сутки кВт/ч 12,90 18,70 24,40 34,40
Максимальная мощность в режиме охлаждения Вт 460 645 830 1140
Максимальная мощность в режиме оттайки Вт 2315 3570 4790 7200
Максимальный ток А 0,23 0,46 0,50 0,73
Электропитание  В - Гц 220 - 50 - 1/ 380 - 50 - 3
Устройство управления Тип Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер
Хладагент Тип R404A, R455A R404A, R455A R404A, R455A R404A, R455A
Уровень шума Дб Ниже 69 Ниже 69 Ниже 69 Ниже 69

Серия CRETE NT Compact
Характеристика Единица измерения Типоразмер оборудования
125 187 250 375
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 С и относительной влажности 60%  °С -20...+25 -20...+25 -20...+25 -20...+25
Длина без боковин/с боковинами мм 1250/1350 1870/1970 2500/2600 3750/3850
Ширина мм 870 870 870 870
Высота мм 2250 2250 2250 2250
Глубина выкладки основной полки мм 545 545 545 545
Глубина выкладки дополнительных полок мм 500 500 500 500
Площадь загрузки (5 уровней полок) м² 3,8 5,7 7,6 11,4
Объём загрузки м³ 1,1 1,7 2,2 3,4
Нагрузка на полки кг/м 100 100 100 100
Размер в упаковке (длина) мм 1410 2035 2660 3910
Размер в упаковке (ширина) мм 1000 1000 1000 1000
Размер в упаковке (высота) мм 2380 2380 2380 2380
Вес без упаковки/ в упаковке кг 220/235 325/345 390/420 560/605
Холодопроизводительность Вт 700 1050 1400 2100
Электроэнергия, потребляемая за сутки кВт/ч 12,70 18,40 24,00 33,60
Максимальная мощность в режиме охлаждения Вт 460 645 830 1140
Максимальная мощность в режиме оттайки Вт 2315 3570 4790 7200
Максимальный ток А 0,23 0,46 0,50 0,73
Электропитание  В - Гц 220 - 50 - 1/ 380 - 50 - 3
Устройство управления Тип Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер
Хладагент Тип R404A, R455A R404A, R455A R404A, R455A R404A, R455A

Серия CRETE NT Nano
Характеристика Единица измерения Типоразмер оборудования
125 187 250 375
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 С и относительной влажности 60%  °С -20...+25 -20...+25 -20...+25 -20...+25
Длина без боковин/с боковинами мм 1250/1350 1870/1970 2500/2600 3750/3850
Ширина мм 740 740 740 740
Высота мм 2050 2050 2050 2050
Глубина выкладки основной полки мм 415 415 415 415
Глубина выкладки дополнительных полок мм 400 400 400 400
Площадь загрузки (5 уровней полок) м² 3,0 4,5 6,0 9,1
Объём загрузки м³ 0,7 1,1 1,5 2,1
Нагрузка на полки кг/м 100 100 100 100
Размер в упаковке (длина) мм 1390 2015 2640 3890
Размер в упаковке (ширина) мм 840 840 840 840
Размер в упаковке (высота) мм 2180 2180 2180 2180
Вес без упаковки/ в упаковке кг 210/ 225 315/330 380/400 545/575
Холодопроизводительность Вт 650 1000 1300 1950
Электроэнергия, потребляемая за сутки кВт/ч 12,40 17,90 23,40 32,70
Максимальная мощность в режиме охлаждения Вт 460 645 830 1140
Максимальная мощность в режиме оттайки Вт 2315 3570 4790 7200
Максимальный ток А 0,41 0,64 0,82 1,23
Электропитание  В - Гц 220 - 50 - 1/ 380 - 50 - 3
Устройство управления Тип Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер
Хладагент Тип R404A, R455A R404A, R455A R404A, R455A R404A, R455A

ОПЦИИ:
 
  • Боковины
  • Соединительный комплект 
  • Делитель стационарный
  • Полка сетчатая
  • Кронштейн
  • Ограничитель 
  • Ценникодержатели 
  • Комплект ЭРВ 
  • Соленойдный вентиль 
  • Фильтр-осушитель 
  • Комплект энергосберегающих вентиляторов