Модуль | be cold! 125 | be cold! 190 | be cold! 250 | be cold! 375 |
Диапазон температуры, °С | гастр. +1...+7 мясная +1...+2 фрукт. +3...+7 |
|||
Длина без боковин/длина с боковинами, мм | 1250/1330 | 1875/1935 | 2500/2560 | 3750/3810 |
Ширина, мм | 710 | 710 | 710 | 710 |
Высота, мм | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Длина упаковки, мм | 1500 | 2125 | 2750 | 4000 |
Ширина упаковки, мм | 890 | 890 | 890 | 890 |
Длина упаковки, мм | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
Вес нетто, кг | 165 | 220 | 350 | 450 |
Вес брутто, кг | 200 | 260 | 400 | 510 |
Площадь выкладки/полезный объём, м²/м³ | 3,6/0,8 | 5,4/1,2 | 7,2/1,9 | 10,8/2,4 |
Глубина выкладки/глубина полок, мм | 400/480 | 400/480 | 400/480 | 400/480 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 3,4 |
Энергопотребление кВт/сутки | 1,40 | 2,20 | 2,70 | 4,20 |
Максимальная мощность, кВт | 0,076 | 0,120 | 0,152 | 0,230 |
Напряжение | 220 | 220 | 220 | 220 |
Максимальный ток | 0,35 | 0,55 | 0,70 | 1,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Модификации боковин:
- «глухая» металлическая
- обзорная со стеклопакетом
- двухсторонняя зеркальная
- «глухая» металлическая с зеркалом внутри кабинета
- вертикальная LED-подсветка (для каждого вида боковины)
Модификации стыковки:
- соединитель стыковки в линию без разделителя
- соединитель через обзорный разделитель (стеклопакет)
- соединитель через зеркальный разделитель.
- двухсторонняя LED-подсветка (для каждого вида разделителя)