Непревзойденный уровень энергосбережения и максимально открытая экспозиция холодильной горки Tesey ESC (energy saving coating) устанавливают новый стандарт оснащения магазинов.
Холодильные витрины Tesey ESC обладают улучшенной эргономикой, которая значительно увеличивает полезный объем и позволяет загрузить на 25%* больше охлажденных продуктов. Минималистичные нижняя и верхняя фронтальные панели и ультратонкие профили максимально расширяют фронтальную экспозицию холодильной витрины. Безрамочной дизайн энергосберегающих дверей сохраняет обзорность и открытость экспозиции.
Высокоэффективное энергосберегающее покрытие уменьшает инфильтрацию холодного воздуха из внутреннего объема горки в торговый зал и способствует исключительно экономичной работе. Комплектация оборудования энергосберегающими вентиляторами позволяет дополнительно снизить расход электроэнергии более чем на 70%**, что обеспечивает уникальное энергосбережение.
* по сравнению с оборудованием других производителей.
** по сравнению с энергопотреблением горки Tesey со стандартными вентиляторами.
Модель | TESEY ESC | TESEY ESC | TESEY ESC | TESEY ESC | TESEY ESC |
Длина | 125 | 190 | 250 | 375 | торц |
Температурный режим, °C | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
Диапазон температуры, °C | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 |
Длина без боковин/длина с боковинами | 1250/1320 | 1875/1945 | 2500/2570 | 3750/3820 | 1950/2020 |
Ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота, мм | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
Длина упаковки, мм | 1490 | 2110 | 2740 | 4010 | 2180 |
Ширина упаковки, мм | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Высота упаковки, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Вес нетто, кг | 220 | 310 | 400 | 540 | 350 |
Вес брутто, кг | 270 | 380 | 470 | 610 | 420 |
Площадь, объем загрузки, м²/м³ | 5,50 (1,30) | 8,30 (1,80) | 11,10 (2,60) | 16,60 (3,90) | 8,60 (1,60) |
Глубина выкладки, мм | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) |
Холодопроизводительность, кВт | 0,70 | 1,10 | 1,50 | 2,30 | 1,20 |
Энергопотребление, кВт в сутки | 1,70 | 3,12 | 4,68 | 6,38 | 3,12 |
Максимальная мощность, кВт | 0,07 | 0,13 | 0,2 | 0,27 | 0,13 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Максимальный ток, А | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 0.60 |
Модель | TESEY ESC SLIM | TESEY ESC SLIM | TESEY ESC SLIM | TESEY ESC SLIM | TESEY ESC SLIM |
Длина | 125 | 190 | 250 | 375 | торц |
Температурный режим, °C | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
Диапазон температуры, °C | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 |
Длина без боковин/длина с боковинами | 1250/1320 | 1875/1945 | 2500/2570 | 3750/3820 | 1950/2020 |
Ширина, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Высота, мм | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
Длина упаковки, мм | 1490 | 2110 | 2740 | 4010 | 1780 |
Ширина упаковки, мм | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Высота упаковки, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Вес нетто, кг | 200 | 290 | 380 | 520 | 330 |
Вес брутто, кг | 250 | 360 | 450 | 590 | 400 |
Площадь, объем загрузки, м²/м³ | 4,50(1,10) | 6,80(1,60) | 9,00(2,10) | 13,50(3,20) | 7,00(1,70) |
Глубина выкладки, мм | 500 (600) | 500 (600) | 500 (600) | 500 (600) | 500 (600) |
Холодопроизводительность, кВт | 0,55 | 0,90 | 1,25 | 1,85 | 0,92 |
Энергопотребление, кВт в сутки | 1,70 | 3,12 | 4,68 | 6,38 | 3,12 |
Максимальная мощность, кВт | 0,07 | 0,13 | 0,2 | 0,27 | 0,13 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Максимальный ток, А | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
Варианты стыковки в линию: