arrow arrow-down search search-large tagtwittervkwalletyoutube calendar calendar2caretcaret-lgcaret-lg-downcaret-rightcaret-xlcartchaindocumentdocument1envelopeequipmentfbfbfileflaggraphinfo-circleinstagramlikelist caretcaret-lgcaret-lg-downcaret-rightcaret-xlcartchaindocumentdocument1envelopeequipmentfbfbfileflaggraphinfo-circleinstagramlikelist
+7 (495) 108-66-20
Поиск

Витрина для ингредиентов A40 (IDO)

Холодильная витрина для ингредиентов A40 (IDO)

Витрины для ингредиентов A40 (IDO) могут использоваться вместе со столами для пиццы и как отдельные единицы холодильного оборудования.     Витрины A40 (IDO) гастронормированы GN1/3.

  • Описание
  • Характеристики
  • Комплектация
  • Сечения
  • Фотогалерея

Основные характеристики:

  • Хладагент R134a
  • Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
  • Тип охлаждения -статический
  • Модель Габаритные размеры, мм Масса, кг t, °C Экс. площадь, мм
    Длина Ширина Высота
    A40 SM 1,0 0430 1000 400 220 +2...+10 605х313
    A40 SM 1,0 с крышкой 0430 1000 400 245 +2...+10 605х313
    A40 SM 1,0-G 0430 1000 400 420 +2...+10 605х313
    A40 SM 1,2 0430 (Carboma VT2-G) 1200 400 220 37 +2...+10 810х313
    A40 SM 1,2 с крышкой 0430 (Carboma VT2-G с крышкой) 1200 400 245 28 +2...+10 810х313
    A40 SM 1,2-G 0430 (Carboma VT2v-G) 1200 400 420 37 +2...+10 810х313
    A40 SM 1,3 0430 1260 400 220 +2...+10 865х313
    A40 SM 1,3 с крышкой 0430 1260 400 245 +2...+10 865х313
    A40 SM 1,3-G 0430 1260 400 420 +2...+10 865х313
    A40 SM 1,5 0430 1485 400 220 +2...+10 1090х313
    A40 SM 1,5 с крышкой 0430 1485 400 245 +2...+10 1090х313
    A40 SM 1,5-G 0430 1485 400 420 +2...+10 1090х313
    A40 SM 1,6 0430 (Carboma VT3-G) 1630 400 220 30 +2...+10 1240х313
    A40 SM 1,6 с крышкой 0430 (Carboma VT3-G с крышкой) 1630 400 245 33 +2...+10 1240х313
    A40 SM 1,6-G 0430 (Carboma VT3v-G) 1630 400 420 44 +2...+10 1240х313
    A40 SM 1,7 0430 1660 400 220 +2...+10 1265х313
    A40 SM 1,7 с крышкой 0430 1660 400 245 +2...+10 1265х313
    A40 SM 1,7-G 0430 1660 400 420 +2...+10 1265х313
    A40 SM 2,1 0430 2060 400 220 +2...+10 1665х313
    A40 SM 2,1 с крышкой 0430 2060 400 245 +2...+10 1665х313
    A40 SM 2,1-G 0430 2060 400 420 +2...+10 1665х313
    A40 SH 1,0 с крышкой 0430 1000 400 245 до +60 750х300
    A40 SH 1,3 с крышкой 0430 1260 400 245 до +60 900x300
    КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:
  • Корпус - нержавеющая сталь;
  • Контроллер;
  • Тип оттайки - автоматическая с системой испарения конденсата;
  • Стеклянный колпак, LED подсветка (для моделей G);
  • Крышка - нержавеющая сталь, ручка (для моделей с крышкой);
  • Гастроемкости GN1/3х100 (для моделей SH)
  • ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ:
  • Прозрачная крышка из поликарбоната (для моделей с крышкой)
  • Гастроемкости GN1/3х150 (для моделей SM)