arrow arrow-down search search-large tagtwittervkwalletyoutube calendar calendar2caretcaret-lgcaret-lg-downcaret-rightcaret-xlcartchaindocumentdocument1envelopeequipmentfbfbfileflaggraphinfo-circleinstagramlikelist caretcaret-lgcaret-lg-downcaret-rightcaret-xlcartchaindocumentdocument1envelopeequipmentfbfbfileflaggraphinfo-circleinstagramlikelist
+7 (495) 108-66-20
Поиск

Холодильные витрины GC110 (BAVARIA 2 - выносной холод)

Холодильная витрина Полюс GC110

Серия напольных холодильных витрин GC110 спроектированных для выносного холодообеспечения это:

  • Удобство, эффективность эксплуатации, элегантный дизайн;
  • Меньшее количество конструктивных элементов обеспечивает максимальный обзор выставленной продукции;
  • Только энергосберегающие технологии (низкоэмиссионное стекло, LED-освещение в базовой комплектации)
  • Описание
  • Характеристики
  • Комплектация
  • Сечения
  • Фотогалерея
  • Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
  • Тип охлаждения – статический / динамический
  • Климатический класс оборудования: 3
  • Хладагент R404a, R134a
  • Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60% 
  • Возможность стыковки в линию
  • Цены на витрины включают в себя стоимость передних панелей.
  • Варианты исполнения передней панели: 
  • сталь крашенная (9003, 9005, 9006, 3020,1023, 5017, 6029, 1015), сталь нержавеющая (0430), ламинированный МДФ 1005 (венге), 1006 (дуб)
  • Боковые панели со стеклом (ламинированный МДФ-1005 (венге), 1006 (дуб)) в стоимость витрины не входят
  • Габаритные размеры в технических характеристиках указаны с учетом боковин
  • Модель Габаритные размеры, мм Масса, кг t, °C Экс. площадь, мм
    Длина Ширина Высота
    GC110 SM 0,94-1-1 (ВХС-0,94 Carboma GC110 вынос) 980 1110 1200 (1235) 146 0...+7 0,69
    GC110 SM 1,25-1-1 (ВХС-1,25 Carboma GC110 вынос) 1290 1110 1200 (1235) 168 0...+7 0,92
    GC110 SM 1,5-1-1 (ВХС-1,5 Carboma GC110 вынос) 1460 1110 1200 (1235) 184 0...+7 1,04
    GC110 SM 2,0-1-1 (ВХС-2,0 Carboma GC110 вынос) 1915 1110 1200 (1235) 202 0...+7 1,38
    GC110 SM 2,5-1-1 (ВХС-2,5 Carboma GC110 вынос) 2540 1110 1200 (1235) 242 0...+7 1,84
    GC110 SV 0,94-1-1 (ВХСр-0,94 Carboma GC110 вынос) 980 1110 1200 (1235) 148 -5...+5 0,69
    GC110 SV 1,25-1-1 (ВХСр-1,25 Carboma GC110 вынос) 1290 1110 1200 (1235) 170 -5...+5 0,92
    GC110 SV 1,5-1-1 (ВХСр-1,5 Carboma GC110 вынос) 1460 1110 1200 (1235) 186 -5...+5 1,04
    GC110 SV 2,0-1-1 (ВХСр-2,0 Carboma GC110 вынос) 1915 1110 1200 (1235) 205 -5...+5 1,38
    GC110 SV 2,5-1-1 (ВХСр-2,5 Carboma GC110 вынос) 2540 1110 1200 (1235) 245 -5...+5 1,84
    GC110 SL 0,94-1-1 (ВХСн-0,94 Carboma GC110 вынос) 980 1110 1200 (1235) 158 до -18 0,64
    GC110 SL 1,25-1-1 (ВХСн-1,25 Carboma GC110 вынос) 1290 1110 1200 (1235) 182 до -18 0,84
    GC110 SL 1,5-1-1 (ВХСн-1,5 Carboma GC110 вынос) 1460 1110 1200 (1235) 199 до -18 0,96
    GC110 SL 2,0-1-1 (ВХСн-2,0 Carboma GC110 вынос) 1915 1110 1200 (1235) 217 до -18 1,28
    GC110 SM 0,94-2-1 (ВХСо-0,94 Carboma GC110 вынос) 980 1110 870 (905) 133 +2...+6 0,69
    GC110 SM 1,25-2-1 (ВХСо-1,25 Carboma GC110 вынос) 1290 1110 870 (905) 144 +2...+6 0,92
    GC110 SM 1,5-2-1 (ВХСо-1,5 Carboma GC110 вынос) 1460 1110 870 (905) 170 +2...+6 1,04
    GC110 SM 2,0-2-1 (ВХСо-2,0 Carboma GC110 вынос) 1915 1110 870 (905) 185 +2...+6 1,38
    GC110 SР 0,94-2-1 (ВХСл-0,94 Carboma GC110 вынос) 980 1110 870 (905) 133 -1...+2 0,69
    GC110 SР 1,25-2-1 (ВХСл-1,25 Carboma GC110 вынос) 1290 1110 870 (905) 144 -1...+2 0,92
    GC110 SР 1,5-2-1 (ВХСл-1,5 Carboma GC110 вынос) 1460 1110 870 (905) 170 -1...+2 1,04
    GC110 SР 2,0-2-1 (ВХСл-2,0 Carboma GC110 вынос) 1915 1110 870 (905) 185 -1...+2 1,38
    GC110 VM-3-1 (ВХСу-1 Carboma GC110 внешний 45 динамика, вынос) 1270 1290 1200 (1235) 165 0...+7 0,67
    GC110 VM-4-1 (ВХСу-2 Carboma GC110 внутренний 45 динамика вынос) 1325 1295 1200 (1235) 165 0...+7 0,64
    GC110 VM-5-1 (ВХСу-1 Carboma GC110 внешний 90 динамика вынос) 1735 1155 1200 (1235) 190 0...+7 0,85
    GC 110 VM-6-1 (ВХСу-2 Carboma GC110 внутренний 90 динамика вынос) 1840 1195 1200 (1235) 180 0...+7 0,84
    GC110 VM 0,94-1-1 (ВХС-0,94 Carboma GC110 (динамика) вынос) 980 1110 1200 (1235) 147 0...+7 0,82
    GC110 VM 1,25-1-1 (ВХС-1,25 Carboma GC110 (динамика) вынос) 1290 1110 1200 (1235) 169 0...+7 01.сен
    GC110 VM 1,5-1-1 (ВХС-1,5 Carboma GC110 (динамика) вынос) 1460 1110 1200 (1235) 186 0...+7 1,24
    GC110 VM 2,0-1-1 (ВХС-2,0 Carboma GC110 (динамика) вынос) 1915 1110 1200 (1235) 204 0...+7 1,63
    GC110 VM 2,5-1-1 (ВХС-2,5 Carboma GC110 (динамика) вынос) 2540 1110 1200 (1235) 244 0...+7 2,2
    GC110 VV 0,94-1-1 (ВХСр-0,94 Carboma GC110 (динамика) вынос) 980 1110 1200 (1235) 148 -5...+5 0,82
    GC110 VV 1,25-1-1 (ВХСр-1,25 Carboma GC110 (динамика) вынос) 1290 1110 1200 (1235) 170 -5...+5 1,09
    GC110 VV 1,5-1-1 (ВХСр-1,5 Carboma GC110 (динамика) вынос) 1460 1110 1200 (1235) 188 -5...+5 1,24
    GC110 VV 2,0-1-1 (ВХСр-2,0 Carboma GC110 (динамика) вынос) 1915 1110 1200 (1235) 206 -5...+5 1,63
    GC110 VV 2,5-1-1 (ВХСр-2,5 Carboma GC110 (динамика) вынос) 2540 1110 1200 (1235) 246 -5...+5 2,2
    GC110 VM 0,94-2-1 (ВХСо-0,94 Carboma GC110 (динамика) вынос) 980 1110 870 (905) 135 +2...+6 0,82
    GC110 VM 1,25-2-1 (ВХСо-1,25 Carboma GC110 (динамика) вынос) 1290 1110 870 (905) 157 +2...+6 1,09
    GC110 VM 1,5-2-1 (ВХСо-1,5 Carboma GC110 (динамика) вынос) 1460 1110 870 (905) 175 +2...+6 1,24
    GC110 VM 2,0-2-1 (ВХСо-2,0 Carboma GC110 (динамика) вынос) 1915 1110 870 (905) 190 +2...+6 1,63
    GC110 N 1,25-7 1015 беж, 0102 корич (П-1,25 Carboma GC110) 1250 1110 870 (905)
    GC110 N 1,25-7 1005 МДФ дуб,1006 МДФ венге (П-1,25 Carboma GC110) 1250 1110 870 (905)
    КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:
  • Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры;
  • ТРВ;
  • Оттайка естественными теплопритоками (среднетемпературные витрины);
  • Режим автоматической электрической оттайки (реверсивные, открытые, низкотемпературные, рыба на льду витрины);
  • Экспозиционная поверхность, столешница из шлифованной нержавеющей стали;
  • LED освещение основной зоны (белый тёплый);
  • Дополнительный накопитель - статика (среднетемпературные, реверсивные, открытые), динамика - без запасника;
  • Стеклянные отбойники холода (среднетемпературные, реверсивные витрины), стеклопакеты (низкотемпературные витрины);
  • ПЭН оттайки поддона слива конденсата (низкотемпературные, реверсивные витрины);
  • Бампер защитный (труба нерж)

  • ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ:
  • Соленоидный вентиль, фильтр;
  • ТЭН для среднетемпературных витрин;
  • Боковины со стеклом ламинированный МДФ (цвет по желанию клиента : ДУБ, ВЕНГЕ);
  • Стыковочный комплект (цена по запросу);
  • Стеклянная полка (цена по запросу);
  • Перегородка ВХС, ВХСр, ставится при наличии полки (цена по запросу);
  • Перегородка полнопрофильная ВХС, ВХСр ставится между витринами (цена по запросу);
  • Освещение переднего фронта (цена по запросу);
  • Освещение промежуточной полки, ставится при наличии полки(цена по запросу);
  • Выбор освещения основной зоны (подсветка теплый белый, белый нейтральный, розовый мясной) (цена по запросу);
  • Деревянная полка для хлебных изделий(цена по запросу);
  • Ночные шторки из поликарбоната;
  • Полка для весов (нерж)(цена по запросу);
  • 2х ступенчатые поддоны для выкладки товара (нерж)(цена по запросу);
  • Сетчатые корзины для низкотемпературных витрин(цена по запросу)