arrow arrow-down search search-large tagtwittervkwalletyoutube calendar calendar2caretcaret-lgcaret-lg-downcaret-rightcaret-xlcartchaindocumentdocument1envelopeequipmentfbfbfileflaggraphinfo-circleinstagramlikelist caretcaret-lgcaret-lg-downcaret-rightcaret-xlcartchaindocumentdocument1envelopeequipmentfbfbfileflaggraphinfo-circleinstagramlikelist
+7 (495) 108-66-20
Поиск

Toscana C SELF

Серия Toscana C SELF
Открытая витрина предназначена для демонстрации широкого ассортимента молочной, мясной и гастрономической продукции. Благодаря открытому исполнению (для самообслуживания), витрина обеспечивает свободный доступ к продукции и максимальную обзорность выкладки.
  • Описание
  • Характеристики
  • Комплектация
  • Сечения
  • Фотогалерея

Максимальная обзорность выкладки
Простой доступ к продукции
Эргономичное исполнение
Стыковка в линию с витринами серии TOSCANA C

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ: 

+1…+5

ТИПОРАЗМЕРЫ: 

  • 1250, 1875, 2500, 3750 мм
  • Глубина выкладки: 860 мм
Характеристики TOSCANA C SELF 1250 TOSCANA C SELF 1875 TOSCANA C SELF 2500 TOSCANA C SELF 3750 TOSCANA C SELF IC 90 TOSCANA C SELF OC 90
Температурный режим, C° +1...+5 +1...+5 +1...+5 +1...+5 +1...+5 +1...+5
Габаритные размеры (без боковин),мм 1250х1060х885 1875х1060х885 2500х1060х885 3750х1060х885 1915х1140х885 1835х1125х885
Габаритные размеры (с боковинами),мм 1330х1060х885 1955х1060х885 2580х1060х885 3830х1060х885 2015х1140х885 1935х1125х885
Площадь экспозиции, м² 1,08 1,61 2,15 3,23 1,17 1,03
Полезный объем, м³ 0,27 0,40 0,54 0,81
Глубина выкладки, мм 860 860 860 860 860 860
Номинальная мощность, Вт 486 822 972 1408 486 486
Присоединение, мм/мм 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16
Шумовые характеристики, Дб (А) <60 <60 <60 <60 <60 <60
Габаритные размеры в упаковке, мм 1500х1190х1080 2125х1190х1080 2750х1190х1080 4000х1450х1080 2165х1300х1080 2080х1280х1080
Масса нетто, кг 111 155 196 294 152 136
Масса брутто, кг 170 234 297 427 238 216
Освещение, Вт 14