arrow arrow-down search search-large tagtwittervkwalletyoutube calendar calendar2caretcaret-lgcaret-lg-downcaret-rightcaret-xlcartchaindocumentdocument1envelopeequipmentfbfbfileflaggraphinfo-circleinstagramlikelist caretcaret-lgcaret-lg-downcaret-rightcaret-xlcartchaindocumentdocument1envelopeequipmentfbfbfileflaggraphinfo-circleinstagramlikelist
+7 (495) 108-66-20
Поиск

Холодильная витрина Skye

Технологичная и изысканная, витрина MAGMA Skye украсит любой интерьер. Вас удивит легкость и обзорность Skye, а еще вы сможете выбрать любой тип отделки и множество аксессуаров для удобной работы.
  • Описание
  • Характеристики
  • Комплектация
  • Сечения
  • Фотогалерея

Модификации:
Гастрономия
Сэлф
Мясная
Рыба на льду

Габариты:
H — 1230
D — 1150
L — 1250, 1900, 2500, 3750, угловые
Глубина выкладки – 900мм

Охлаждение:
Выносной холод
R404
R134

SKYE
Характеристика Единица измерения Типоразмер оборудования
125 190 250 375 ОУ90 ЗУ90
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 С и относительной влажности 60% °С -1... +7/+1... +10 -1... +7/+1... +10 -1... +7/+1... +10 -1... +7/+1... +10 -1... +7/+1... +10 -1... +7/+1... +10
Длина без боковин/с боковинами мм 1250/ 1330 1875/ 1955 2500/ 2580 3750/ 3830 1820 2300
Ширина  мм 1170 1170 1170 1170 1170 1170
Высота мм 1230 1230 1230 1230 1230 1230
Глубина выкладки основной полки мм 800 800 800 800 800 800
Площадь загрузки м² 1,12 1,68 2,25 3,37 1 1,7
Полезный объем м³ 0,87 1,3 1,74 2,6 0,77 1,26
Нагрузка на полки кг/м² 80 80 80 80 80 80
Длина упаковки мм 1430 2055 2680 3930 1980 2890
Ширина упаковки мм 1310 1310 1310 1310 1350 1590
Высота упаковки мм 1520 1520 1520 1520 1520 1520
Вес без упаковки/ в упаковке кг 190/205 255/270 310/325 415/430 75/90 300/315
Холодопроизводительность кВт 0,4 0,6 0,8 1,2 0,3 0,5
Электроэнергия, потребляемая за сутки кВт/ч 1,48 2,16 2,64 3,8 0,6 1,44
Потребляемая мощность Вт 245 275 390 535 200 380
Максимальный ток А 1,11 1,25 1,75 2,4 0,9 1,72
Мощность ТЭНа оттайки Вт 200 200 300 400 150 300
Электропитание (номинальное напряжение - частота) В - Гц 220 - 50 220 - 50 220 - 50 220 - 50 220 - 50 220 - 50
Степень защиты электрооборудования код IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Устройство управления Тип Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер
Хладагент Тип  R404A  R404A  R404A  R404A  R404A  R404A
Уровень шума Дб Ниже 69 Ниже 69 Ниже 69 Ниже 69 Ниже 69 Ниже 69

SKYE Self
Характеристика Единица измерения Типоразмер оборудования
125 190 250 375 ОУ90 ЗУ90
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 С и относительной влажности 60% °С -1... +7/+1... +10 -1... +7/+1... +10 -1... +7/+1... +10 -1... +7/+1... +10 -1... +7/+1... +10 -1... +7/+1... +10
Длина без боковин/с боковинами мм 1250/ 1330 1875/ 1955 2500/ 2580 3750/ 3830 1820 2300
Ширина  мм 1170 1170 1170 1170 1170 1170
Высота мм 870 870 870 870 870 870
Глубина выкладки основной полки мм 800 800 800 800 800 800
Площадь загрузки м² 1 1,5 2 3 0,95 1,38
Полезный объем м³ 0,22 0,33 0,44 0,66 0,21 0,31
Нагрузка на полки кг/м² 80 80 80 80 80 80
Длина упаковки мм 1430 2055 2680 3930 1980 2890
Ширина упаковки мм 1310 1310 1310 1310 1310 1590
Высота упаковки мм 1180 1180 1180 1180 1180 1180
Вес без упаковки/ в упаковке кг 130/185 175/245 230/295 325/410 70/85 225/305
Холодопроизводительность кВт 0,33 0,5 0,66 1 0,3 0,5
Электроэнергия, потребляемая за сутки кВт/ч 0,88 1,19 1,38 1,88 0,78 1,38
Потребляемая мощность Вт 240 260 370 500 165 345
Максимальный ток А 1,1 1,2 1,7 2,27 0,75 1,56
Мощность ТЭНа оттайки Вт 200 200 300 400 150 300
Электропитание (номинальное напряжение - частота) В - Гц 220 - 50 220 - 50 220 - 50 220 - 50 220 - 50 220 - 50
Степень защиты электрооборудования код IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Устройство управления Тип Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер Электронный контроллер
Хладагент Тип  R404A  R404A  R404A  R404A  R404A
Уровень шума Дб Ниже 69 Ниже 69 Ниже 69 Ниже 69 Ниже 69