Терминал сбора данных OPL 9725 выпущен в конце 2002. Он имеет небольшие габариты, память на 128 Кб и одну кнопку для включения лазерного считывателя.
| Тип сканера терминала сбора данных | лазерный |
| Размеры терминала сбора данных | 125 х 42 х 19 мм |
| Материал корпуса терминала сбора данных | ABS пластик |
| Вес ТСД | 85 г |
| Типы считываемых штрих-кодов | Chinese Post 2of 5, Cadabar включая АВC и CX, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8 включая 2 of 5, EAN-13 включая 2 of 5, Ean-128, IATA, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Italian Pharmaceutical, Laetus, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, UK/Plessy, Telepen, S-Code, UPC-A включая 2 of 5, UPC-E включая 2 of 5 |
| Функциональность терминала сбора данных | |
| Память ТСД | ROM: 32 кБ Flash ROM: (для ОС и программы) 256 Кб RAM: (для хранения данных) 128 Кб |
| Микропроцессор ТСД | 16 бит |
| Дисплей ТСД | Нет |
| Клавиатура терминала сбора данных | 1 клавиша |
| Интерфейс ТСД | IRDA инфракрасный, коммуникационной подставкой поддерживаются интерфейсы: RS 232 |
| Скорость передачи данных терминала сбора данных | 2400 - 15200 бод |
| Оптические характеристики ТСД | |
| Источник света ТСД | лазерный диод видимого спектра (длина волны 650 нм) |
| Скорость сканирования ТСД | 100 скан/сек |
| Макс. расстояние считывания | От 35 до 360 мм (в зависимости от типа штрих-кода) |
| Макс. ширина захвата | До 100 мм |
| Мин. ширина элемента кода, мм | 0,15 мм |
| Контрастность напечатанного кода PCS | Не менее 45 % |
| Электрические характеристики ТСД | |
| Основной аккумулятор терминала сбора данных | Lithium батарея |
| Время работы основного аккумулятора ТСД | 200 часов (при сканировании через каждые 5 секунд) |
| Резервная батарея терминала сбора данных | Литиевая (заряжаемая) |
| Зарядка аккумулятора ТСД | Через подставку |
| Условия эксплуатации терминала сбора данных | |
| Рабочая температура ТСД | От -10 до 40 °С |
| Температура хранения ТСД | От -20 до 40 °С |
| Влажность | 10 - 90 % без конденсата |
| Уровень фонового освещения | до 3000 люкс |
| Устойчивость к механическим воздействиям | Выдерживает падение на бетонный пол с высоты до 1,5 метров. |
| Прочее | |
| Комплект поставки | Терминал сбора данных, аккумулятор |
| Дополнительное оборудование (поставляется отдельно) | Коммуникационная подставка IRU-9725 |